Hoka Maattabel
| EU Maat | UK Maat | US Maat | Voetlengte (cm) | Gebruikelijke Pasvorm |
|---|---|---|---|---|
| EU 36 | UK 3.5 | US 4 | 21,5 cm | Meestal dames |
| EU 37 | UK 4.5 | US 5 | 22,5 cm | Meestal dames |
| EU 38 | UK 5 | US 5.5 | 23,0 cm | Meestal dames |
| EU 39 | UK 6 | US 6.5 | 24,0 cm | Dames / Unisex |
| EU 40 | UK 6.5 | US 7 | 24,5 cm | Dames / Unisex |
| EU 41 | UK 7.5 | US 8 | 25,5 cm | Meestal heren |
| EU 42 | UK 8 | US 8.5 | 26,0 cm | Meestal heren |
| EU 43 | UK 9 | US 9.5 | 27,0 cm | Meestal heren |
| EU 44 | UK 9.5 | US 10 | 27,5 cm | Meestal heren |
| EU 45 | UK 10.5 | US 11 | 28,5 cm | Meestal heren |
Maatinstructies
- Meet de lengte van uw voet vanaf de hiel tot het uiteinde van de langste teen terwijl u rechtop staat.
- Vergelijk de gemeten lengte met de kolom Voetlengte (cm) om de juiste EU-maat te kiezen.
- EU 36 t/m 39 worden meestal gedragen als damesmaten.
- EU 40 t/m 45 worden meestal gedragen als heren- of unisexmaten.
- HOKA schoenen vallen over het algemeen normaal op maat. U kunt meestal uw gebruikelijke schoenmaat kiezen.
- Twijfelt u tussen twee maten? Kies dan bij voorkeur de grotere maat voor extra comfort.