Asics Maattabel
| EU Maat | UK Maat | US Maat | Voetlengte (cm) | Gebruikelijke Pasvorm |
|---|---|---|---|---|
| EU 36 | UK 3 | US 5 | 22,5 cm | Meestal dames |
| EU 37 | UK 4 | US 6 | 23,0 cm | Meestal dames |
| EU 38 | UK 5 | US 7 | 24,0 cm | Meestal dames |
| EU 39 | UK 5.5 | US 7.5 | 24,5 cm | Dames / Unisex |
| EU 40 | UK 6.5 | US 8.5 | 25,0 cm | Meestal heren |
| EU 41 | UK 7.5 | US 9.5 | 26,0 cm | Meestal heren |
| EU 42 | UK 8.5 | US 10.5 | 26,5 cm | Meestal heren |
| EU 43 | UK 9.5 | US 11.5 | 27,5 cm | Meestal heren |
| EU 44 | UK 10 | US 12 | 28,0 cm | Meestal heren |
| EU 45 | UK 11 | US 13 | 28,5 cm | Meestal heren |
| EU 46 | UK 11.5 | US 14 | 29,0 cm | Meestal heren |
| EU 47 | UK 12.5 | US 15 | 30,0 cm | Meestal heren |
| EU 48 | UK 13.5 | US 16 | 31,0 cm | Meestal heren |
Maatinstructies
- Meet de lengte van uw voet vanaf de hiel tot het uiteinde van de langste teen terwijl u rechtop staat.
- Vergelijk de gemeten lengte met de kolom Voetlengte (cm) om de juiste EU-maat te kiezen.
- EU 36 t/m 39 worden meestal gedragen als damesmaten.
- EU 40 en groter worden meestal gedragen als herenmaten.
- Draagt u al ASICS schoenen? Dan kunt u doorgaans dezelfde EU-maat aanhouden.